Dungeon Dragon


Available
Yes
Added
on Nov. 16th, 2013
Market cost
960

Experience
510,000
The wizard Guy Gacks, son of Arne, was the first person to discover the dungeon dragon deep in an ancient network of catacombs. The entrance to the catacombs is near a keep on the borderlands between the Sandara Desert and the Drag Marshes.
Breeding hints
To breed this dragon you must use:
Dark element and fire element
Breeding stats
How to make this dragon
Rank | Success Rate | Dragon | Dragon | Attempts | Actions |
---|---|---|---|---|---|
|
36.13% | Fire Dragon | Dark Dragon | 155 | |
|
22.55% | Heat Dragon | Mirage Dragon | 275 | |
|
8.33% | Crypt Dragon | Lava Dragon | 156 | |
|
5.04% | Lava Dragon | Ruin Dragon | 139 | |
|
9.57% | Dark Dragon | Firefly Dragon | 94 | |
|
8.33% | Crypt Dragon | Bone Dragon | 72 | |
|
5.88% | Obsidian Dragon | Ruin Dragon | 51 | |
|
25.00% | Dark Dragon | Frostfire Dragon | 24 | |
|
22.73% | Acid Dragon | Fire Dragon | 22 | |
|
40.00% | Dark Rift Dragon | Heat Dragon | 10 | |
|
27.78% | Fire Dragon | Light Rift Dragon | 18 | |
|
13.33% | Heat Dragon | Cave Dragon | 45 | |
|
33.33% | Dark Dragon | Heat Dragon | 6 | |
|
11.54% | Dark Rift Dragon | Fire Dragon | 26 | |
|
21.43% | Dark Rift Dragon | Frostfire Dragon | 14 |
Earning rates
Level | DragonCash per minute |
---|---|
1 | 7 ![]() |
2 | 11 ![]() |
3 | 16 ![]() |
4 | 20 ![]() |
5 | 24 ![]() |
6 | 29 ![]() |
7 | 33 ![]() |
8 | 37 ![]() |
9 | 41 ![]() |
10 | 46 ![]() |
11 | 50 ![]() |
12 | 54 ![]() |
13 | 59 ![]() |
14 | 63 ![]() |
15 | 67 ![]() |
16 | 71 ![]() |
17 | 76 ![]() |
18 | 80 ![]() |
19 | 84 ![]() |
20 | 89 ![]() |
Colosseum Results
